干燥箱/培养箱(两用)产品用途广泛,适用于工矿企业、科研院所及医药卫生单位实验室。它既可以用于干燥烘烤物品,又能培养细菌微生物,满足多样化实验需求。
性能特点
操作流程
应用范围
型号 | KCGP-30BH | KCGP-45BH | KCGP-65BH | KCGP-85BH | KCGP-125BH | KCGP-230BH | |
KCGP-30BEH | KCGP-45BEH | KCGP-65BEH | KCGP-85BEH | KCGP-125BEH | KCGP-230BEH | ||
KCGP-30BEH(304) | KCGP-45BEH(304) | KCGP-65BEH(304) | KCGP-85BEH(304) | KCGP-125BEH(304) | KCGP-230BEH(304) | ||
循环方式 | 强制对流 | ||||||
性能 | 使用温度范围 | 培养:RT+5-80℃ 干燥:80-300℃ | |||||
温度分辨率 | 0.1℃ | ||||||
温度波动度 | ±1℃ | ||||||
温度分布精度 | ±2.5% | ||||||
结构 | 工作室 | 镜面不锈钢工作室 | |||||
外壳 | 冷轧钢板,表面静电喷涂;304:SUS304压花不锈钢外壳 | ||||||
保温层 | 优质岩棉板(带CE认证) | ||||||
加热器 | 不锈钢电热管 | ||||||
额定功率 | 0.8kW | 1.2kW | 1.6kW | 2.0kW | 2.3kW | 3.0kW | |
排气孔 | φ35mm顶部(具有测试孔功能) | ||||||
控制器 | 温度控制方式 | 双温段智能PID | |||||
温度设定方式 | 轻触型按键设定 | ||||||
温度表示方式 | BH型:测定温度:四位数码管上排显示 ; 设置温度:四位数码管下排显示 | ||||||
BEH型:测定温度液晶屏上部显示 ;设置温度液晶屏下部显示 | |||||||
定时器 | 0-9999分钟 (带定时等待功能) | ||||||
运行功能 | 定值运行,定时运行,自动停止 | ||||||
附加功能 | BH型:传感器偏差修正,温度过冲自整定,内部参数锁定,断电参数记忆 | ||||||
BEH型:新型数显限温器,4档3速调速风机(230型无风机调速),传感器偏差修正,温度过冲自整定,内部参数锁定,断电参数记忆 | |||||||
传感器 | pt100 |
相关产品