生化培养箱/冷藏培养箱/BOD培养箱广泛应用于水体分析的 BOD 测定、微生物、病毒、动植物、藻类细胞和组织的培养与保存等。是各大专院校、环保、科研、卫生、防疫、石油、化工等单位的理想之选。
性能特点
操作流程
应用范围
型号 | KCSPX-70BHIII | KCSPX-150BHIII | KCSPX-250BHIII | |
KCSPX-70BHX | KCSPX-150BHX | KCSPX-250BHX | ||
方式 | 强制对流 | |||
性能 | 使用温度范围 | 0~65℃ | ||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||
温度波动度 | 高温:±0.5℃ 低温:±1℃ | |||
温度分布精度 | ±1.5℃ | |||
构成 | 工作室 | 镜面不锈钢板 | ||
外壳 | 冷轧钢板,表面静电喷涂 | |||
保温层 | 聚氨酯 | |||
加热器 | 不锈钢电热管 | |||
额定功率 | 0.8kW | 1.0kW | 1.2kW | |
压缩机 | 风冷密闭压缩机 | |||
制冷剂 | R134a | |||
除霜构造 | 智能控制自动化霜 | |||
测试孔 | 内径43mm一个 | |||
受控外接电源 | 外置万能插座1个,内置防水插座1个 | |||
控制器 | 温度控制方式 | BHIII型:单段液晶智能PID;BHX型:10段液晶程序 | ||
温度设定方式 | 轻触按键设定 | |||
温度表示方式 | 测定温度显示:液晶上位显示; 设定温度显示:液晶下位显示 | |||
定时器 | BHIII型0~99.9h BHX型:0~99.9h×10段(带定时等待功能) | |||
运行功能 | BHIII型:定值运行 定时运行 自动停止 | |||
BHX型:程序运行 | ||||
传感器 | Pt100 | |||
附加功能 | BHIII型:LED照明灯、偏差修正、菜单按键锁定、停电参数记忆 | |||
BHX型另具有:回路自诊断,传感器故障报警 |