立式恒温振荡器(摇床)是一种多用途的生化仪器,主要用于植物、生物、微生物、遗传、病毒、医学、环保等科研和教育部门的实验室。它能够对液态、固态化合物进行振荡培养,也可用于细胞、菌种等的精密培养制备。
性能特点
操作流程
应用范围
型号 | KCFSI-175H | KCFSI-175CH | KCFSI-335H | KCFSI-335CH | KCFSI-580H | KCFSI-580CH |
控制方式 | PID微电脑处理芯片 | |||||
对流方式 | 强制对流 | |||||
振荡方式 | 回旋 | |||||
显示方式 | LCD液晶显示 | |||||
驱动方式 | 多维驱动 | |||||
三轴 | 四轴 | |||||
USB数据下载处理系统 | 有(选配) | |||||
控制系统 | 标准模式;持续模式;程控模式(多段温度、转速、时间的控制) | |||||
回旋频率范围(rpm) | 0,20-350(可做静态培养,正反转) | 0,20-280(可做静态培养,正反转) | ||||
回旋频率精度(rpm) | ±1 | |||||
摇板摆振幅度(mm) | Φ26(可定制Φ35(20-250rpm/min)、Φ50(20-2000rpm/min) | |||||
最大配置(烧瓶夹) | 100ml*60 or 250ml*38 | 100ml*100 or 250ml*56 | 250ml*90 or 500ml*72 or 1000ml*42 | |||
最大配置(粘板) | 100ml*60 or 250ml*36 or500ml*24 or 1L*16 | 100ml*120 or 250ml*70 or 500ml*44 or1L*24 | 250ml*112 or 500ml*76 or 1000ml*42 | |||
标配 | 250ml*24 | 250ml*28 500ml*22 | 250ml*45 500ml*36 | |||
托板尺寸(mm) | 500*360 | 710*455 | 950*550 | |||
定时范围(h/min) | 0-9999(可不定时,连续运行) | |||||
控温范围(℃) | 环境温度+5-65 | 4-65 (25℃) | 环境温度 +5-65 | 4-65 (25℃) | 环境温度+5-65 | 4-65 (25℃) |
温控调节精度(℃) | ±0.1 | |||||
温度均匀度(℃) | ±0.5(37℃,有效工作面) | |||||
温度波动度(℃) | ≤0.1(37℃) | |||||
托盘数量 | 2块 |
相关产品