台式恒温振荡器(摇床)是一种实验室设备,主要用于植物、生物、微生物、遗传、病毒、环保、医学等领域的科研、教育和生产部门。它能够提供精确的温度控制和稳定的振荡环境,适用于各种液态、固态化合物的培养、发酵、杂交、生物化学反应以及酶和组织研究等实验。
性能特点
操作流程
应用范围
型号 | KCFSI-70H | KCFSI-70CH |
控制方式 | PID微电脑处理芯片 | |
对流方式 | 强制对流 | |
振荡方式 | 回旋 | |
显示方式 | LCD液晶显示 | |
驱动方式 | 单维驱动 | |
USB数据下载处理系统 | 有(选配) | |
控制系统 | 标准模式;持续模式;程控模式(多段温度、转速、时间的控制) | |
回旋频率范围(rpm) | 0,20-450(可做静态培养,正反转) | |
回旋频率精度(rpm) | ±1 | |
摇板摆振幅度(mm) | Φ26 | |
最大配置(烧瓶夹) | 100ml x 23 or 250ml x 15 or 500ml x 9 or 1000ml x 6 or 2000ml x 4 | |
最大配置(粘板) | 100ml x 30 or 250ml x 20 or 500ml x 9 or 1L x 8 or 2L x 4 | |
标配 | 500ml x 3, 250ml x 3, 100ml x 4, 50ml x 4 | |
托板尺寸(mm) | 450 x 410 | |
定时范围(h/min) | 0-9999(可不定时,连续运行) | |
控温范围(℃) | 环境温度+5-65 | 4-65(25℃) |
温控调节精度(℃) | ±0.1 | |
温度均匀度(℃) | ±0.5(37℃,有效工作面) | |
温度波动度(℃) | ≤0.1(37℃) | |
托盘数量 | 1块 |
相关产品