陶瓷纤维马弗炉以其优异的耐高温性能、低热容和低热导率等特点,在多个领域发挥着重要作用。无论是材料热处理、元素分析测定,还是化学分析实验以及满足高温加热需求,它都展现出了广泛的应用价值和潜力。
性能特点
操作流程
应用范围
型号 | 30段国产程序 | KCSX4-2-17H | KCSX4-4-17H | KCSX4-8-17H | KCSX4-12-17H | KCSX4-20-17H | KCSX4-36-17H | |||
64段进口程序(型号带P) | KCSX4-2-17PH | KCSX4-4-17PH | KCSX4-8-17PH | KCSX4-12-17PH | KCSX4-20-17PH | KCSX4-36-17PH | ||||
30段7.0寸触摸屏(型号带PL) | KCSX4-2-17PLH | KCSX4-4-17PLH | KCSX4-8-17PLH | KCSX4-12-17PLH | KCSX4-20-17PLH | KCSX4-36-17PLH | ||||
性能 | 使用温度范围 | 最高1700℃(长期最高连续使用温度1650℃) | ||||||||
温度精度 | ±1℃ | |||||||||
温度分辨率 | 1℃ | |||||||||
升温时间 | <40分钟 | |||||||||
结构 | 炉膛体 | 耐高温多晶莫来石纤维 | ||||||||
外装 | 冷轧钢板,表面喷涂处理 | |||||||||
炉膛尺寸 | 150*90*150 | 150*150*150 | 300*150*150 | 300*200*200 | 300*260*260 | 300*400*300 | ||||
排气孔 | 外径φ22,内径18 | |||||||||
加热器 | 耐高温硅钼棒 | |||||||||
加热功率 | 3kW | 5.5kW | 9kW | 10kW | 12kW | 15kW | ||||
控制器 | 控温仪 | 无字母型号:程序控温LED数码显示 P型:进口程序控温LCD液晶显示 PL型:7.0寸触摸屏程序控温,具有曲线查看,U盘数据存储功能 | ||||||||
温度控制方式 | 智能微电脑PID控制 |
相关产品